Sorteo 2738
Sábado 21 de noviembre de 2026
Baloto
- 05
- 10
- 37
- 39
- 40
- SuperBalota 04
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 3 | $3.353.600 |
| 4 | 56 | $196.500 |
| 3 + SB | 131 | $72.800 |
| 3 | 2.272 | $13.700 |
| 2 + SB | 1.873 | $13.250 |
| 0 + SB | 20.107 | $6.000 |
Revancha
- 14
- 25
- 26
- 37
- 38
- SuperBalota 03
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 1 | $4.581.150 |
| 4 | 16 | $313.150 |
| 3 + SB | 86 | $50.500 |
| 3 | 1.520 | $9.300 |
| 2 + SB | 1.346 | $8.400 |
| 0 + SB | 19.419 | $3.000 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.