Sorteo 2737
Miércoles 18 de noviembre de 2026
Baloto
- 15
- 21
- 33
- 36
- 39
- SuperBalota 03
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 0 | — |
| 4 + SB | 3 | $2.507.250 |
| 4 | 16 | $514.200 |
| 3 + SB | 56 | $127.300 |
| 3 | 1.099 | $21.150 |
| 2 + SB | 1.216 | $15.300 |
| 0 + SB | 16.141 | $6.000 |
Revancha
- 05
- 09
- 18
- 20
- 34
- SuperBalota 03
| Aciertos | Ganadores | Premio por ganador |
|---|---|---|
| 5 + SB | 0 | — |
| 5 | 1 | $17.015.100 |
| 4 + SB | 5 | $682.050 |
| 4 | 82 | $45.500 |
| 3 + SB | 190 | $17.000 |
| 3 | 2.976 | $3.550 |
| 2 + SB | 1.819 | $4.650 |
| 0 + SB | 13.804 | $3.000 |
Resultados tomados de baloto.com. Verifica siempre en el sitio oficial antes de cobrar.